代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 815-ASEMB25000MHZLRT | 815-ASEDV-2500MHZLRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ASEMB-25.000MHZ-LR-T | ASEDV-25.000MHZ-LR-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.8V - 3.3V | 標準クロック発振器 Crystal Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ASEMB-25.000MHZ-LR-T データシート (PDF) | ASEDV-25.000MHZ-LR-T データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | 1310 (3225 metric) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ASEMB | ASEDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | - | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定性: | - | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷容量: | - | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力フォーマット: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 719 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 8 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
