代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 353-OM-D-EXP | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | OM-D-EXP | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| メーカ: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 説明: | ドーターカードとOEMボード Expansion Dock | 開発ボードとキット - その他のプロセッサ Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| データシート: | - | OM-O2P-EVAL データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||
| 使用目的: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| 製造元: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 製品: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| 製品タイプ: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 10 | 1 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| 別の部品番号: | EXPANSION DOCK | - | ||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||||||||
| シリーズ: | - | Omega2 | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 9 すぐに出荷可能 | 33 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||
