代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 998-KSZ8081MLXIATR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | KSZ8081MLXIA-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 説明: | イーサネット IC 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | イーサネット IC MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | KSZ8081MLXIA-TR データシート (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TH | ||||||||||||||||||
| データ レート: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 二重: | Full Duplex, Half Duplex | - | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | MII | - | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||
| トランシーバー数: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | LQFP-48 | - | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 製品: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | KSZ8081 | LAN8710A | ||||||||||||||||||
| 標準: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 47 mA | - | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.465 V | - | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3.135 V | - | ||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | KSZ8081MLXIA TR | - | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 5,339 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 9 週間 工場生産予定時間。 | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||
