代替可能な製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT |
| 製造業者の部品番号: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT |
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 説明: | LDO電圧レギュレータ Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | LDO電圧レギュレータ LDO |
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - |
| データシート: | MCP1802T-1802I/OT データシート (PDF) | MCP1755T-1802E/OT データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 組立国: | JP | Not Available |
| 拡散国: | Not Available | TW |
| 原産国: | JP | TH |
| ドロップアウト電圧: | 60 mV | 300 mV |
| ドロップアウト電圧 - 最大: | 350 mV | 500 mV |
| Ib - 入力バイアス電流: | 25 uA | - |
| 入力電圧-最大: | 10 V | 16 V |
| 入力電圧-最小: | 2 V | 3.6 V |
| ライン レギュレーション: | 0.01 %/V | 0.01 %/V |
| 負荷調節: | 15 mV | 0.1 % |
| 製造元: | Microchip | Microchip |
| 最高動作温度: | + 85 C | + 125 C |
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 水分感度: | Yes | - |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 出力数: | 1 Output | 1 Output |
| 動作供給電流: | 25 uA | - |
| 出力電流: | 300 mA | 300 mA |
| 出力タイプ: | Fixed | Fixed |
| 出力電圧: | 1.8 V | 1.8 V |
| パッケージ/ケース: | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| Pd - 電力損失: | 250 mW | - |
| 極性: | Positive | Positive |
| 製品: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
| 製品タイプ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
| PSRR/リップル除去比 - 標準: | 70 dB | 80 dB |
| 零入力電流: | 50 uA | 68 uA |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| 標準パックの数量: | 3000 | 3000 |
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 公差: | 2 % | 2 % |
| タイプ: | Low Quiescent Current | High Performance |
| 電圧制御精度: | 2 % | - |
| 別の部品番号: | MCP1755T-1802E/OT | - |
| シリーズ: | - | MCP1755 |
発注情報 |
||
| 在庫: | 3,130 すぐに出荷可能 | 2,998 すぐに出荷可能 |
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
