代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 418-EC3A02H | 418-EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | EC3A02H | EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, 12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, 12VDC Output, 250mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | EC3A02H データシート (PDF) | EC3A02H-E データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | - | WRF0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 1 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 納期見積依頼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
