代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 現在の製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 916-101146 | 916-101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | P0K1.0805.1FC.B | P0K1.0805.1FC.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型温度センサー 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | 基板取付型温度センサー 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | P0K1.0805.1FC.B データシート (PDF) | P0K1.0805.1FC.B データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 101146 | 101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,422 すぐに出荷可能 | 1,422 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
