代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 769-AQH1213AZ | 769-AQH2213AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AQH1213AZ | AQH2213AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートリレー:PCBマウント AC Type Zero-Cross SMD Solid State Relay | ソリッドステートリレー:PCBマウント AC Type Zero-Cross SMD Solid State Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AQH1213AZ データシート | AQH2213AZ データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御電圧範囲: | 1.21 VDC | 1.21 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.4 mm (0.134 in) | 3.4 mm (0.134 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 9.78 mm (0.385 in) | 9.78 mm (0.385 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電流: | 600 mA | 900 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | PhotoTriac | PhotoTriac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SMD DIP-8 | DIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リレー接点構成: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AQ-H | AQ-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 728 すぐに出荷可能 | 3,115 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 22 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 22 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
