代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-BM83SM1-00AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | BM83SM1-00AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 説明: | Bluetoothモジュール - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Module Class 1 with Wireless Concert Technology | Bluetoothモジュール - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | BM83SM1-00AA データシート (PDF) | BM83SM1-00AB データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| アンテナ: | PCB Antenna | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| クラス: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| コア: | DSP | DSP | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| データ レート: | 3 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 寸法: | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| 周波数: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| 長さ: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 変調技術: | DPSK, DQSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||
| 出力電力: | 11 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 製品: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| プロトコル: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| プロトコル - Bluetooth、BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| レシーバ感度: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 遮蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 受信供給電流: | 49 mA | 49 mA | ||||||||||||||||||
| 送信供給電流: | 59 mA | 59 mA | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| タイプ: | USB Adapter | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| 幅: | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 172 すぐに出荷可能 | 93 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||
