代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 552-PSAA30R-120-R | 552-PYA30T120250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PSAA30R-120-R | PYA30T120250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 壁掛け式ACアダプタ 30W 12V 2.5A | 壁掛け式ACアダプタ 30W 12V 2.5A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PSAA30R-120-R データシート (PDF) | PYA30T120250 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC プラグ同梱/必要: | Required | Required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ タイプ: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 出力コネクタ: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 出力コード長: | 1.5 m | 1.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率性: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷調節: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 30 W | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領域: | Universal | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PSAA30R | PYA30T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 90 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | PSAA30R-120 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタA 極性: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 296 すぐに出荷可能 | 104 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
510
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
26
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
