代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 782-AKX00027 | 782-AKX00044 | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AKX00027 | AKX00044 | ||||||||||||
| メーカ: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| 説明: | 開発ボードとキット - ARM EXPLORE IOT STARTER KIT | 教育キット Explore IOT Kit rev 2 | ||||||||||||
| ライフサイクル: | Obsolete | - | ||||||||||||
| データシート: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| コア: | ARM Cortex M0 | - | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | IT | IT | ||||||||||||
| 内容/機能: | Aurdino Explore IOT kIT | - | ||||||||||||
| インタフェース タイプ: | Micro USB | - | ||||||||||||
| 製造元: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| 製品タイプ: | Development Boards & Kits - ARM | Educational Kits | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 10 | 10 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Development Tools | Maker/DIY, Educational | ||||||||||||
| ツールは次の評価用です:: | SAMD21 | - | ||||||||||||
| 製品: | - | Explore IoT Kits | ||||||||||||
| タイプ: | - | Arduino Explore IoT Kit | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 9 すぐに出荷可能 | |||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||
