代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 726-TC375TP96F300WA1 | 726-TC375TP96F300WAA | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | TC375TP96F300WAALXUMA1 | TC375TP96F300WAAKXUMA1 | |||||||||
| メーカ: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||
| 説明: | 32ビットマイクロコントローラ - MCU AURIX 2G-PSE | 32ビットマイクロコントローラ - MCU AURIX 2G-PSE | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | TC375TP96F300WAALXUMA1 データシート (PDF) | TC375TP96F300WAAKXUMA1 データシート (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ADC分解能: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| ブランド: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||
| コア: | TriCore | TriCore | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | Not Available | SG | |||||||||
| データ バス幅: | 32 bit | 32 bit | |||||||||
| データ RAM サイズ: | 1.11 MB | 1.11 MB | |||||||||
| データ RAM タイプ: | SRAM | SRAM | |||||||||
| インタフェース タイプ: | CAN, I2C, SPI, UART | CAN, I2C, SPI, UART | |||||||||
| 製造元: | Infineon | Infineon | |||||||||
| 最高クロック周波数: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 125 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| ADCチャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| パッケージ/ケース: | LQFP-176 | LQFP-176 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 6 MB | 6 MB | |||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 500 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| トレードネーム: | AURIX | AURIX | |||||||||
| 別の部品番号: | SAL-TC375TP-96F300W AA SP001724110 | SAK-TC375TP-96F300W AA SP001724106 | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 147 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 33 週間 工場生産予定時間。 | 5 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
