代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | スイッチングコントローラ OPTIREG SWITCHER | スイッチング電圧レギュレータ OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | IFX90121ELV50XUMA2 データシート (PDF) | TLF50211ELXUMA2 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチング周波数: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トポロジー: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷調節: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零入力電流: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,607 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
