代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 553-WDU15-200 | 553-WSU150-0560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | WDU15-200 | WSU150-0560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 壁掛け式ACアダプタ Wall Pwr Sply, 15VDC at 200mA, cULus, Center POS: ***Industrial &Commeial Use*** | 壁掛け式ACアダプタ 100-240V Wall Pwr Sply 15.0VDC at 560mA cUL, Center POS, PLUG=5.5x2.1x11mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | WDU15-200 データシート (PDF) | WSU150-0560 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC プラグ同梱/必要: | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタA 極性: | Center Positive | Center Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ タイプ: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 出力コネクタ: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 出力コード長: | 6 ft | 6 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 120 VAC | 100 VAC to 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷調節: | Not Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 10 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 200 mA | 560 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 3 W | 8.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 15 VDC | 15 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領域: | North America | North America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | WDU | WSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センターピン長: | - | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率性: | - | Level VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 13 すぐに出荷可能 | 536 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 48 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
