代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 826-ADN40-24-3PM-C | 663-SDN40-24-480C | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADN40-24-3PM-C | SDN40-24-480C | ||||||||||||
| メーカ: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| 説明: | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 40A @24V 3phase Metal - C Series | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 24V 480VAC 3PH DINPWR SPL | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||
| データシート: | ADN40-24-3PM-C データシート (PDF) | SDN40-24-480C データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | ||||||||||||
| 高さ: | 123 mm (4.843 in) | 123.3 mm (4.854 in) | ||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||
| 入力タイプ: | 3-Phase / Three Phase | 3-Phase / Three Phase | ||||||||||||
| 入力電圧: | 320 VAC to 540 VAC, 450 VDC to 760 VDC | 380 VAC to 480 VAC | ||||||||||||
| 長さ: | 123 mm (4.843 in) | 118.8 mm (4.677 in) | ||||||||||||
| 製造元: | Advanced Energy | SolaHD | ||||||||||||
| 取り付け様式: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| オープン フレーム/閉鎖: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 40 A | 40 A | ||||||||||||
| 出力電力: | 960 W | 960 W | ||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||
| 製品: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||
| 製品タイプ: | DIN Rail Power Supplies | DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| シリーズ: | ADN-C | - | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 48 | 1 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||
| 幅: | 180 mm (7.087 in) | 85 mm (3.346 in) | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 7 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | 16 週間 工場生産予定時間。 | 3 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||
