代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 436-SUCS101205C | 436-MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SUCS101205C | MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 9-18Vin 5Vout 2A DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SUCS101205C データシート (PDF) | MUS101205C データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 9 V to 18 V | 9 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 12 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 500 V | 500 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SU | MUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | - | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 12 すぐに出荷可能 | 27 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
