代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 482-90834LXGDAH003SP | 482-90834LXGDAH003RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MLX90834LXG-DAH-003-SP | MLX90834LXG-DAH-003-RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型圧力センサー 0 to 12bar absolute pressure / 193 to 3896LSB SENT output / NTC | 基板取付型圧力センサー 0 to 12bar absolute pressure / 193 to 3896LSB SENT output / NTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MLX90834LXG-DAH-003-SP データシート (PDF) | MLX90834LXG-DAH-003-RE データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | NL | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作圧力: | 0 bar to 12 bar | 0 bar to 12 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 10.5 mA | 10.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力タイプ: | Absolute | Absolute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Pressure Sensors | Board Mount Pressure Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MLX90834 | MLX90834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Triphibian | Triphibian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 78 すぐに出荷可能 | 1,466 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 36 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
