代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||
| 画像: |
|
|
||||||
| Mouser 部品番号: | 538-250SOCZU19EGE2A2 | 538-250-SOC-0005 | ||||||
| 製造業者の部品番号: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 | 250-SoC-0005 | ||||||
| メーカ: | BittWare | BittWare | ||||||
| 説明: | アクセラレータカード Zynq ZU19EG Accelerator Card: PCIe Gen3 x16 Half-Height Half-Length Single-Slot Active Cooling with Dual QSFP28s, with UART-over-USB PS interface | アクセラレータカード UltraScale FPGA Size/Type Zync 19EG Heatsink Passive RJ45 Conf w/o RJ46 | ||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | New at Mouser | ||||||
| データシート: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 データシート (PDF) | 250-SoC-0005 データシート (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
仕様 |
||||||||
| ブランド: | BittWare | BittWare | ||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原産国: | US | US | ||||||
| フォーム ファクタ: | Half Height, Half Length | - | ||||||
| RAM設置: | 8 GB | - | ||||||
| 製造元: | Molex | Molex | ||||||
| 最大RAM容量: | 8 GB | - | ||||||
| 製品タイプ: | Accelerator Cards | Accelerator Cards | ||||||
| シリーズ: | 250-SoC | 250-SoC | ||||||
| サブカテゴリ: | Embedded Solutions | Embedded Solutions | ||||||
| 冷却方法: | - | Heatsink | ||||||
| コア: | - | ARM Cortex A53 | ||||||
| 寸法: | - | 167.65 mm x 68.9 mm | ||||||
| 周波数: | - | 1.5 GHz | ||||||
| インタフェース タイプ: | - | PCIe | ||||||
| 最高動作温度: | - | + 35 C | ||||||
| 最低動作温度: | - | + 5 C | ||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||
| 別の部品番号: | - | 250SOC0005 | ||||||
発注情報 |
||||||||
| 在庫: | 1 すぐに出荷可能 | |||||||
| 工場リードタイム: | - | 52 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|||||||
| 価格: |
|
|||||||
