代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| メーカ: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートドライブ - SSD X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ソリッドステートドライブ - SSD Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| データシート: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD データシート (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| 構成: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | DE | DE | ||||||||||||
| 寸法: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| フォーム ファクタ: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| インタフェース タイプ: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| 製造元: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| メモリ サイズ: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| 製品: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| 製品タイプ: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| シリーズ: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| 保持読み取り: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| 保持書き込み: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| 別の部品番号: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| パッケージ化: | - | Tray | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | - | E | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 8 すぐに出荷可能 | 3 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||
