RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 630-ACPL-072L | 630-ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ACPL-072L | ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 高速オプトカプラ 3.3V/5V 25MBd | 高速オプトカプラ 3.3V/5V 25MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ACPL-072L データシート (PDF) | ACPL-072L-000E データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Photo IC | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 150 mW | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上昇時間: | 9 ns | 9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | - | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 495 すぐに出荷可能 | 1,122 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
