RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-54-844-002 | 657-54F-844-002 | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 54-844-002 | 54F-844-002 | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| 説明: | EMIフィールドスルー フィルタ HI CURRENT/VOLT FILT | EMIフィールドスルー フィルタ HI CURRENT/VOLT FILT | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | 54-844-002 データシート (PDF) | 54F-844-002 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| 静電容量: | 0.01 uF | 0.01 uF | |||||||||||||||||||||
| 回路タイプ: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| リード線の直径: | 1.58 mm | - | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| 最大 DC 電流: | 25 A | 25 A | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| タイプ: | Resin Sealed Filters | - | |||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||
| ネジ山サイズ: | - | 5/16-24 UNF-2A | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 入手不可 | 488 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||
