RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-1021073 | 571-5-102107-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 102107-3 | 5-102107-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング CRIMP SNAP-IN PINS 26-22 AWG | ヘッダ & ワイヤハウジング CRIMP SNAP-IN PINS 26-22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 102107-3 データシート | 5-102107-3 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 44,841 すぐに出荷可能 | 2,248 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 21 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 5 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
