RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 493-TG111-S12NYNRL | 493-TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TG111-S12NYNRL | TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | オーディオトランス / シグナルトランス GIGABIT ISO MOD | オーディオトランス / シグナルトランス GIGABIT ISO MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TG111-S12NYNRL データシート (PDF) | TG111-S12NYNLF データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 15.24 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TG1G | TG1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 13.72 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 137 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
