RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-9900-381-6020 | 657-9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 9900-381-6020 | 9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EMIフィールドスルー フィルタ BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | EMIフィールドスルー フィルタ BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 9900-381-6020 データシート (PDF) | 9900F-381-6020 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静電容量: | 100 pF | 100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路タイプ: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失: | 28 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード線の直径: | 0.81 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 6.99 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 電流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト周波数: | 10 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネジ山サイズ: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Resin Sealed Bolt In Filters | Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 抵抗: | - | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 582 すぐに出荷可能 | 235 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
