RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-5103309-8 | 571-1033098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 5103309-8 | 103309-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング HDR VERT DOUBLE 40P low profile | ヘッダ & ワイヤハウジング HDR VERT DOUBLE 40P low profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 5103309-8 データシート | 103309-8 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 40 Position | 40 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミネーションポストの長さ: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 877 すぐに出荷可能 | 29 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
