RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-54-786-014 | 657-54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 54-786-014 | 54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EMIフィールドスルー フィルタ EMI FILTER | EMIフィールドスルー フィルタ EMI FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 54-786-014 データシート (PDF) | 54F-786-014 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静電容量: | 0.8 uF | 0.8 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路タイプ: | C Filter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 5.54 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失: | 70 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード線の直径: | 0.13 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 1.02 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 電流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト周波数: | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 50 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 7 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
