RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | クリスタル 11.0592MHz 32pF | クリスタル 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ECS-110.5-32-4 データシート (PDF) | ECS-110.5-32-4X データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動レベル: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷容量: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 346 すぐに出荷可能 | 255 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
