RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-7004522 | 855-M80-7004542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-7004522 | M80-7004542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電源対基板 Datamate M80 45 POS VERT MALE WITH J/S TIN | 電源対基板 Datamate M80 45 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-7004522 データシート (PDF) | M80-7004542 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 45 Position | 45 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | M80 | M80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 260 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | - | 3 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 85 すぐに出荷可能 | 208 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
