RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-5432022 | 855-M80-5432042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-5432022 | M80-5432042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電源対基板 Datamate J-Tek 10+10 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | 電源対基板 Datamate J-Tek 10+10 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-5432022 データシート (PDF) | M80-5432042 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | M80-5S220M5 M80-5S22022M5-00-000-00-000 | M80-5S22042M5-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 3 すぐに出荷可能 | 25 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
