RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 3433-6302 | N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | ヘッダ & ワイヤハウジング 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 3433-6302 データシート (PDF) | N3433-6302RB データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Header and Ejector | Header and Ejector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | - | 1.75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | - | Polyester (PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッチのタイプ: | - | Ejector Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌合ポストの長さ: | - | 6.2 mm (0.244 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Flange Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | - | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | - | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミネーションポストの長さ: | - | 2.84 mm (0.112 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 50 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
-
|
1050
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 納期見積依頼 |
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
