RoHS対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 520-HCU368-18DN | 520-HCU368-18DNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ECS-36-18-4DN | ECS-36-18-4XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | クリスタル 3.6864MHz 100ppm | クリスタル 3.6864MHz 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ECS-36-18-4DN データシート (PDF) | ECS-36-18-4XDN データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | 3.6864 MHz | 3.6864 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定性: | 100 PPM | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷容量: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HC-49US-DN | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動レベル: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 200 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 970 すぐに出荷可能 | 191 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
