類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-UCC28910DR | 595-UCC28910D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | UCC28910DR | UCC28910D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | スイッチングコントローラ MCM- Primary Side FB A 595-UCC28910D A 5 A 595-UCC28910D | スイッチングコントローラ 700V Flyback Switche r A 595-UCC28910DR A 595-UCC28910DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | UCC28910DR データシート | UCC28910D データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 1.26 A | 1.26 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 9.5 W | 9.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-7 | SOIC-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Switching Controllers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | UCC28910 | UCC28910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチング周波数: | 115 kHz | 115 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トポロジー: | Buck, Flyback | Buck, Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 3.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,309 すぐに出荷可能 | 862 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
