類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 523-112509 | 523-112507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 112509 | 112507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RFコネクタ / 同軸コネクタ BNC CRIMP PLUG B8281-75 OHM | RFコネクタ / 同軸コネクタ BNC CRIMP PLUG RG 59/U-75 OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 112509 データシート (PDF) | 112507 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ仕上げ: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル タイプ: | Belden 8281/9141/9231 | RG-59/U, Belden 1515, 9104, 9108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点端子: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結合機構: | Bayonet | Bayonet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インピーダンス: | 75 Ohms | 75 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着脱回数: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高周波数: | 4 GHz | 4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF シリーズ: | BNC | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | BNC | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 500 V | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | B1121AA-ND3G-8281-75 | B1121AA-ND3G-59U/20AWG-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 454 すぐに出荷可能 | 843 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
