類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 単色LED Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | 単色LED Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | SST-10-DR-B130-J660 データシート (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 構成: | Square | - | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| 高さ: | 1.9 mm | - | |||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||
| 照明色: | Deep Red | Deep Red | |||||||||||||||||||||
| 長さ: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||
| レンズ色: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||
| レンズ寸法: | 2.6 mm | - | |||||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||
| レンズの透明性: | Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||
| 光束/放射束: | 350 mW | 370 mW | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 115 C | - | |||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | Screw | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | 1414 (3535 metric) | Star | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 電力定格: | 4 W | - | |||||||||||||||||||||
| 製品: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 2.1 V | 2.05 V | |||||||||||||||||||||
| 視角: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||
| 波長/色温度: | 660 nm | 660 nm | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | Horticulture Starboards | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 930 すぐに出荷可能 | 777 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 5 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
