類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RS-232 インタフェース IC 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | RS-232 インタフェース IC 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MAX251ESD+T データシート (PDF) | MAX251ESD+ データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 116 kb/s | 116 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバ数: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信機数: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 500 uA | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SO-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MAX251 | MAX251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | MAX251 | MAX251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二重: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD保護: | - | Without ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 1 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
