類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電流および電力モニタおよびレギュレータ 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | 電流および電力モニタおよびレギュレータ 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC2977IUP#WTRPBF データシート (PDF) | LTC2977IUP#WPBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC2977 | LTC2977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Power Monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出方法: | - | High or Low Side | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 3.13 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 40 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 |
10
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
