類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 997-L1CU-RED10000000 | 416-LST101H07RED101 | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | L1CU-RED1000000000 | LST1-01H07-RED1-01 | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 単色LED LUXEON CZ Color Line Red 624nm-634nm | 単色LED Red LED 624 - 634 nm Starboard LUXEON CZ | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | L1CU-RED1000000000 データシート (PDF) | LST1-01H07-RED1-01 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | US | |||||||||||||||||||||
| 高さ: | 0.8 mm | 1.701 mm | |||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||
| 照明色: | Red | Red | |||||||||||||||||||||
| 長さ: | 2 mm | 19.888 mm | |||||||||||||||||||||
| レンズ色: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||
| レンズ寸法: | 2 mm x 2 mm | - | |||||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Square | Dome | |||||||||||||||||||||
| レンズの透明性: | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||
| 光束/放射束: | 31 lm | 31 mW | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SMD-2 | - | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 製品: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LUXEON CZ | - | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | LUXEON | - | |||||||||||||||||||||
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| 視角: | 120 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||
| 波長/色温度: | 634 nm | 634 nm | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 2 mm | - | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| 電力定格: | - | 2.6 W | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,999 すぐに出荷可能 | 278 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
