類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 673-PH9185.034NL | 673-PH9185.034NLT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PH9185.034NL | PH9185.034NLT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電力変圧器 - Board Mount SMD Hi Isolation Pwr 750uH .75Ohms | 電力変圧器 - Board Mount SMD Hi Isolation Pwr 750uH .75Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PH9185.034NL データシート (PDF) | PH9185.034NLT データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 13.8 mm | 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクタンス: | 750 uH | 750 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Pulse | Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power Transformers | Power Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 880 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | Push-Pull Transformer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧時間 - Et: | - | 66 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,092 すぐに出荷可能 | 131 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
