類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-08-58-0189 | 538-08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 08-58-0189 | 08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング SOCKET 18-20AWG BULK | ヘッダ & ワイヤハウジング TRIFURCON TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 08-58-0189 データシート | 08-58-0187 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 6838 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 8580189 6838-A(P558)L 0008580189 | 8580187 6838-A(P558) 0008580187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点タイプ: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 966 すぐに出荷可能 | 21,000 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
