類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADMV8513ACCZ-R7 | 584-ADMV8513ACCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADMV8513ACCZ-R7 | ADMV8513ACCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | アクティブフィルタ 520 to 1300 MHz Tunable BPF | アクティブフィルタ 520 to 1300 MHz Tunable BPF | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ADMV8513ACCZ-R7 データシート | ADMV8513ACCZ データシート | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ADMV8513 | ADMV8513 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | ADMV8513ACCZ | ADMV8513ACCZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| カットオフ周波数: | - | 520 MHz to 1.3 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発キット: | - | ADMV8513-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| フィルター タイプ: | - | Band Pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | - | LGA-40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 3.4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | - 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 53 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 |
10
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
