類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN74HCT00DRE4 | 595-SN74HCT00DR | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN74HCT00DRE4 | SN74HCT00DR | ||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 説明: | 論理ゲート Quadruple 2-Input Po sitive-NAND gates A ALT 595-SN74HCT00DR | 論理ゲート Quadruple 2-Input Po sitive-NAND gates A A 595-SN74HCT00D | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||
| データシート: | SN74HCT00DRE4 データシート | SN74HCT00DR データシート | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MX | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | ||||||||||||
| 原産国: | MX | CN | ||||||||||||
| 高レベル出力電流: | - 4 mA | - 4 mA | ||||||||||||
| 論理ファミリ: | HCT | HCT | ||||||||||||
| 論理関数: | NAND | NAND | ||||||||||||
| 論理タイプ: | 2-Input NAND | 2-Input NAND | ||||||||||||
| 低レベル出力電流: | 4 mA | 4 mA | ||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ゲート数: | 4 Gate | 4 Gate | ||||||||||||
| 入力回線数: | 2 Input | 8 Input | ||||||||||||
| 出力回線数: | 1 Output | 4 Output | ||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 製品: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||
| 製品タイプ: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 22 ns | 10 ns | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| シリーズ: | SN74HCT00 | SN74HCT00 | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 4,096 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||
