類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 788-1602AI-23-33E25G | 788-1602BI-23-33E25G | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G | SiT1602BI-23-33E-25.000000G | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||
| 説明: | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G データシート (PDF) | SiT1602BI-23-33E-25.000000G データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | TH | |||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | 55 % | 55 % | |||||||||||||||||||||
| 周波数: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||
| 周波数安定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||
| 高さ: | 0.75 mm (0.03 in) | 0.75 mm (0.03 in) | |||||||||||||||||||||
| 長さ: | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 45 C | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | MEMS Oscillators | MEMS Oscillators | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SiT1602A | SiT1602B | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||
| 定格電流: | - | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||
| 出力フォーマット: | - | LVCMOS, HCMOS | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 980 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 9 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
