類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADUM2402CRIZ-R | 584-ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADUM2402CRIZ-RL | ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | デジタルアイソレーター QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | デジタルアイソレーター QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ADUM2402CRIZ-RL データシート (PDF) | ADUM2402CRIZ データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 90 Mb/s | 120 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーションタイプ: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大下降時間: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長上昇時間: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 44 mA | 44 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 32 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルス幅: | 11.1 ns | 11.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ADUM2402 | ADUM2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 817 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
