類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-MCP6569-E/ST | 579-MCP6569T-E/ST | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MCP6569-E/ST | MCP6569T-E/ST | ||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 説明: | アナログコンパレータ Quad 18V Open Drain Comparator E temp | アナログコンパレータ Quad 18V Open Drain Comparator E temp | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||
| データシート: | MCP6569-E/ST データシート (PDF) | MCP6569T-E/ST データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 66 dB | 66 dB | ||||||||||||
| 比較器タイプ: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | ||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| 動作供給電流: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||
| 出力タイプ: | Open Drain | Open Drain | ||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 製品: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||
| 製品タイプ: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| 応答時間: | 56 ns | 56 ns | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| シリーズ: | MCP6569 | MCP6569 | ||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 96 | 2500 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 10 mV | 10 mV | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 436 すぐに出荷可能 | 196 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||
