類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TMP411CD | 595-TMP411CDR | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TMP411CD | TMP411CDR | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型温度センサー +/-1degC Remote Local Temp SENSOR | 基板取付型温度センサー +/-1degC Remote and Local Temp SENSOR A A 595-TMP411CD | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | TMP411CD データシート | TMP411CDR データシート | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| 精度: | +/- 1 C | +/- 1 C | ||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 構成: | Local, Remote | Local, Remote | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 製品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||
| 解像度: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | TMP411 | TMP411 | ||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| タイプ: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 305 すぐに出荷可能 | 2,105 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||
