類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-REF5040AIDG4 | 595-REF5040AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | REF5040AIDG4 | REF5040AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電圧基準 Low Noise Very Low Drift Prec Vltg Ref | 電圧基準 Lo Noise Very Low Dr ift Prec VLTG REF A A 595-REF5040AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | REF5040AIDG4 データシート | REF5040AID データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期精度: | 0.05 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧: | 4.096 V | 4.096 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リファレンス タイプ: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | REF5040 | REF5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ基準電圧 - 入力電圧 - 最大: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分流 - 最大: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度係数: | 3 PPM / C | 3 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 120 すぐに出荷可能 | 1,067 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
