類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TLC27L4AIDR | 595-TLC27L4AID | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TLC27L4AIDR | TLC27L4AID | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 精密アンプ Quad LinCMOS Prec A 595-TLC27L4AID A 595 A 595-TLC27L4AID | 精密アンプ LiNCMOS Low Bias Q | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TLC27L4AIDR データシート | TLC27L4AID データシート | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | Precision Amplifier | Precision Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 94 dB | 94 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 70 nV/sqrt Hz | 70 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 110 kHz | 110 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 700 fA | 700 fA | ||||||||||||||||||||||||
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - 入力オフセット電流: | 1 nA | - | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 57 uA | 57 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 950 mW | 950 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TLC27L4A | TLC27L4A | ||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 50 mV/us | 50 mV/us | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 技術: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 1.1 mV | 1.1 mV | ||||||||||||||||||||||||
| 電圧利得 dB: | - | 113.62 dB | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 942 すぐに出荷可能 | 250 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
