類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 700-MAX31820MCR+ | 700-MAX31820MCR+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MAX31820MCR+ | MAX31820MCR+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型温度センサー AMBIENT TEMPERATURE SENSOR | 基板取付型温度センサー AMBIENT TEMPERATURE SENSOR T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MAX31820MCR+ データシート (PDF) | MAX31820MCR+T データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: | +/- 0.5 C | +/- 0.5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成: | Remote | Remote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 1-Wire | 1-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TO-92 | TO92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MAX31820 | MAX31820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.7 V | 3.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度閾値: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Ambient Temperature Sensor | Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | MAX31820 90-31820+00C | MAX31820 90-31820+T0C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 139 すぐに出荷可能 | 2,011 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
