類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 769-AQY216EHA | 769-AQY216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AQY216EHA | AQY216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートリレー:PCBマウント PhotoMOS GE 1 F | ソリッドステートリレー:PCBマウント PhotoMOS GE 1 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AQY216EHA データシート | AQY216EH データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御電圧範囲: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.9 mm (0.114 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 - 出力間絶縁方法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 5 kV | 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電圧: | 600 VAC, 600 VDC | 600 VAC, 600 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SMD DIP-4 | DIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リレー接点構成: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 4.78 mm (0.188 in) | 4.78 mm (0.188 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,348 すぐに出荷可能 | 542 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
