類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 804000A09M150 | 1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | センサーケーブル/アクチュエータケーブル MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | センサーケーブル/アクチュエータケーブル MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 804000A09M150 データシート | 1200650285 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル長: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | CSA, UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 A: | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 A ピン数: | 4 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 B: | Pigtail | Pigtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャケット色: | Yellow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャケット材質: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 120069 | 120065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 定格: | - | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1 すぐに出荷可能 | 4 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
