類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TPS5401DGQR | 595-TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TPS5401DGQR | TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | スイッチング電圧レギュレータ 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQ | スイッチング電圧レギュレータ 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TPS5401DGQR データシート | TPS5401DGQ データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発キット: | TPS5401EVM-708 | TPS5401EVM-708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 3.5 V to 42 V | 3.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧: | 800 mV to 39 V | 800 mV to 39 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | HVSSOP-10 | HVSSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零入力電流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TPS5401 | TPS5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチング周波数: | 581 kHz | 581 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トポロジー: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,652 すぐに出荷可能 | 3,979 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
